
Após enfraquecimento do período chuvoso – que segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ocorre entre os meses de outubro e março -, a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) já toma providências para retirar o lixo acumulado e a vegetação alta dos córregos que estão em Venda Nova. Por meio da Gerência de Infraestrutura Urbana de Venda Nova (GERUB-VN), as margens dos cursos d’água, como o Lareira, no Bairro São João Batista, estão sendo limpas desde o final do ano de 2018.
A pedidos do Jornal Norte Livre, a GERUB-VN finalizou e enviou a programação de limpeza dos córregos de Venda Nova, de janeiro a abril de 2019.
Classificadas como tarefas rotineiras pela SLU, a capina e roçada das áreas públicas de Belo Horizonte contam com 14 equipes compostas por 310 funcionários. A previsão é que cada local seja atendido pelo menos três vezes no ano.
Veja abaixo a lista de datas dos serviços.
Janeiro
Nome do Córrego | Bairro | Referência | Previsão de início e término |
Lareira | São João Batista | URPV São joão Batista | 21/12/2018 a 15/01/2019 |
Várzea da Palma/ Índio | Santa Mônica/Jardim Leblon | Vila do Índio | 09/01/2019 a 19/01/2019 |
Várzea da Palma/ Central | Jardim Leblon | Vila Apolônia | 16/01/2019 a 21/01/2019 |
Marimbondo | Santa Mônica | Rua José Maria Botelho | 21/01/2019 a 26/01/2019 |
Beco do Rezende | Mantiqueira | Bacia da Av. Vilarinho | 28/01/2019 a 31/01/2019 |
Fevereiro
Nome do Córrego | Bairro | Referência | Previsão de início e término |
Cel. Manoel de Assunção | Minascaixa | Rua Cel. Manoel Assunção | 01/02/2019 a 09/02/2019 |
Olhos D’água | Céu Azul | Praça Alexandrina Maria Coutinho | 01/02/2019 a 05/02/2019 |
Av. Liege/ Av. República | Jardim dos Comerciários | SESC-MG | 06/02/2019 a 14/02/2019 |
Servidão | Jardim dos Comerciários | Rua Pedra Turmalina | 14/02/2019 a 18/02/2019 |
Madri/ Camões | Copacabana | Rua Argentina | 19/02/2019 a 25/02/2019 |
Av. C/ Rua 16 | Jardim Europa | Rua Emiliano Franklin | 18/02/2019 a 23/02/2019 |
Rua D/ Rua 28 | Jardim Europa | Rua Berlim | 20/02/2019 a 28/02/2019 |
Março
Nome do Córrego | Bairro | Referência | Previsão de início e término |
Pedro Feliciano | Serra Verde | Escola Estadual Getúlio Vargas | 01/03/2019 a 12/03/2019 |
Capão/ Navegantes/ José Baluarte | Céu Azul | EMEI Navegantes | 01/03/2019 a 15/03/2019 |
Capão/Cel. Manoel Porto | Lagoa/ Piratininga | Rua Gávea | 18/03/2019 a 30/03/2019 |
Rua Hum/Rua 88 | Jardim dos Comerciários | Rua 88 | 13/03/2019 a 15/03/2019 |
Rua 87/Rua 11 | Jardim dos Comerciários | Rua 11 | 18/03/2019 a 30/03/2019 |
Abril
Nome do Córrego | Bairro | Referência | Previsão de início e término |
Baco | Cenáculo | Rua Baco | 01/04/2019 a 04/04/2019 |
Barra Bonita/ Ribeirão Vermelho | Piratininga/Jardim Leblon | Rua Altinópolis | 05/04/2019 a 13/04/2019 |
Margem da MG-10 | Serra Verde | Rua 2 c/ Rua José Maria Alkimim | 15/04/2019 a 15/04/2019 |
Vila Mãe dos Pobres | Céu Azul | Rua Victor Sanches Dumont | 16/04/2019 a 25/04/2019 |
São Gonçalo do Pará | Jardim Leblon | Av. Várzea da Palma | 26/04/2019 a 30/04/2019 |