
Alô, população de Venda Nova! Neste domingo (6), você tem compromisso com o Conselho Tutelar de Belo Horizonte. Por Venda Nova, 29 pessoas concorrem às cinco vagas disponíveis para tomar posse a partir de janeiro de 2020. A participação, que não é obrigatória, será presencial em qualquer um dos sete locais de votação espalhados pela regional (veja lista mais abaixo), das 8h às 17h. A prefeitura espera que 100 mil pessoas participem das votações.
No total, são 235 candidaturas aprovadas. Dessas, 45 se converterão em eleição, ou seja, cada uma das nove regionais da cidade terá cinco conselheiros. Os eleitos vão ganhar um salário de R$ 3.775,13. O resultado será divulgado até 18 de outubro, sendo a homologação marcada para 31 do mesmo mês.
Os votos serão computados por meio de um sistema digitalizado criado pela Empresa de Informática e Informação de BH (Prodabel). Não haverá cobrança para participa.
Mas, a pessoa precisa ter mais que 16 anos, apresentar documento original com foto, título de eleitor e comprovante de residência que assegure que ela mora na região que deseja votar.
Caso o votante não tenha comprovante de endereço em seu nome, ele pode apresentar documentos que estão em nome de parentes ou responsáveis. Contudo, nesta última situação, a ligação precisa ser comprovada por meio dos respectivos documentos.
O Conselho Tutelar de Venda Nova está situado, atualmente, na Rua Boa Vista, 189 – Centro de Venda Nova. Todas as cinco vagas do conselho atual são ocupadas por mulheres. Delas, apenas Sarah da Costa não concorre à reeleição.
O processo de escolha é nacional, sendo realizado no mesmo dia e horários em cidades por todo o país. Em Belo Horizonte, o processo é realizado com o apoio do Ministério Público de Minas Gerais, Polícia Militar de Minas Gerais, da Controladoria Geral do Município, da BHTrans e da Prodabel. Além das secretarias municipais de Educação, Saúde, Segurança.
Confira os locais de votação sediados em Venda Nova abaixo:
LOCAIS DE VOTAÇÃO | ENDEREÇO | |
01 | Coordenadoria de Atendimento Regional Venda Nova | Rua Padre Pedro Pinto, 1055 -Venda Nova |
02 | Escola Municipal Joaquim dos Santos | Rua Antônio José dos Santos, 300 – Céu Azul |
03 | Escola Municipal Doutor José Xavier Nogueira | Rua Navarra, s/nº- Jardim Europa |
04 | Escola Municipal Jardim Leblon | Rua Silva Xavier, 45 – Jardim Leblon |
05 | Escola Municipal Milton Campos | Rua Jovino Rodrigues Pêgo, 145 – Mantiqueira |
06 | Escola Municipal Geraldo Teixeira da Costa | Rua Márcio Lima Paixão, 8 – Rio Branco |
07 | Escola Municipal Conego Raimundo Trindade | Rua Brodósqui, 51 – Piratininga |
Candidatos
Em Venda Nova, serão 29 candidatos. Veja a lista completa abaixo:
NOME | RG | NÚMERO | NOME DE CAMPANHA |
ANGELA DE OLIVEIRA GONÇALVES DE MELO | MG-11.650.983 | 902 | ANGELA DE OLIVEIRA GONÇALVES DE MELO |
BERENICE FERREIRA DE LIMA (REELEIÇÃO) | MG-6..072.181 | 912 | BERÉ |
ELAINE NUNES FREITAS | MG- 10.829.052 | 918 | ELAINE NUNES |
ELLEN LILIAN DE FARIA GUIMARÃES | MG-8.670.056 | 907 | ELLEN FARIA |
GERALDA REGINA RIBEIRO DE SOUZA | M- 8.050.848 | 919 | GERALDA REGINA |
GRACIELE GONÇALVES DE MOURA | MG- 15.612.395 | 904 | GRACIELE MOURA |
ISAURA MADALENA GONÇALVES | MG-566.411 | 929 | ISAURA |
JOSILENE GEISE SILVA DE AGUILAR | MG-11.096.064 | 920 | JOSI |
LUANA DE SOUZA GONÇALO | MG-12.662.312 | 917 | LUANA |
LUCIA TEIXEIRA DOS REIS SILVA | MG-2.213.404 | 908 | LUCIA TEIXEIRA REIS |
MARIA DA PIEDADE FONSECA (REELEIÇÃO) | MG- 4.606.898 | 921 | PIEDADE |
MARIANA DUTRA DAS MERCES COSTA | MG-11.346.410 | 916 | MARIANA COSTA |
MARINA DE FREITAS RODRIGUES ANDRADE | MG-12.093.148 | 909 | MARINA |
MARLENE APARECIDA DE MIRANDA | M-3.504.270 | 913 | MARLENE MIRANDA |
MIRIAM ROSA MARCELINO GONÇALVES (REELEIÇÃO) | MG-6.450.415 | 927 | MIRIAM ROSA |
MÔNICA JESUS DE PAULA | MG-14.666.971 | 911 | MÔNICA JESUS |
NEUSA MACIEL VIEIRA | MG-3.523.077 | 910 | NEUSA MACIEL |
PATRICIA LETUZA DA SILVA DUARTE | MG-6.069.517 | 924 | PATRICIA LETUZA |
PATRICK SAILON SOUZA AGUIAR | MG-15.065.594 | 915 | PATRICK SAILON SOUZA AGUIAR |
PRISCILA SAMARA ALVES | MG- 16.557.650 | 914 | PRISCILA SAMARA |
RAIMUNDO ANSELMO DE ALMEIDA | MG-13.470.707 | 903 | RAY ALMEIDA |
RAQUEL LIMA MARCELINO | MG-4.920.243 | 922 | RAQUEL LIMA |
RODRIGO ALVES DE AGUIAR | M- 8.836.189 | 901 | RODRIGO AGUIAR |
SAYONARA SOARES DO NASCIMENTO | MG- 10.310.397 | 923 | SAYONARA |
SILVANIA ROSA DIAS DE AQUINO (REELEIÇÃO) | MG-6.730.727 | 925 | SILVANIA AQUINO |
SIMONE APARECIDA GOMES | M -7.481.104 | 926 | SIMONE GOMES |
SOLANGE DE FÁTIMA SILVA MENDONÇA | MG-17.930.006 | 928 | SOLANGE SOL |
WELLINGTON MACIEL DE MOURA | MG- 11.122.660 | 905 | WELLINGTON MACIEL DE MOURA |
WESLEY ROCHA FERREIRA RIBEIRO | MG-11.674.427 | 906 | WESLEY (LEY) |
Conselho Tutelar
O Conselho Tutelar é um órgão essencial ao Sistema de Garantia de Direitos, responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos e garantia da segurança das crianças e adolescentes.
O órgão é chamado a agir por meio de denúncia de ameaça ou violação consumada de direitos da criança e do adolescente. Outras vezes, se antecipa à denúncia, age preventivamente quando fiscaliza entidades e mobiliza a sua comunidade para o exercício de direitos assegurados a todo cidadão.