

Nesta sexta-feira (4), o prefeito Alexandre Kalil (PSD), por meio de alterações dos anexos do Decreto 17.361 publicadas no Diário Oficial do Município (DOM), informou a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, feiras e outros estabelecimentos comerciais de Belo Horizonte a partir da segunda-feira (7).
A medida é reflexo do aumento dos indicadores de monitoramento das taxas de transmissibilidade, ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e de leitos de enfermarias.
Decreta:
“Art. 3º – A restrição ao consumo de bebidas alcoólicas nos serviços de alimentação, nos termos do Anexo II deste decreto, aplica-se às feiras públicas ou feiras licenciadas em propriedades públicas e privadas.”
Outra parte da alteração do Decreto 17.361 dispõe sobre a permissão de “realização de eventos de iluminação e decoração de Natal e caravanas comemorativas, desde que, sem divulgação prévia e sem potencial de atração de público, mediante licenciamento específico”.
Acerca dos horários alterados pelo decreto para funcionamento dos estabelecimentos, veja a tabela abaixo:
Atividade | Faixa de horário de funcionamento |
---|---|
Comércio varejista não contemplado na fase de controle | “Segunda a sexta-feira, entre 10h e 19h Sábado, entre 9h e 18h” |
“Comércio atacadista da cadeia de atividades do comércio varejista autorizada a funcionar, exceto comércio atacadista de recicláveis” | “Segunda a sexta-feira, entre 10h e 19h Sábado, entre 9h e 18h” |
Cabeleireiros, manicures e pedicures | “Terça a sexta-feira, entre 11h e 20h Sábado, entre 9h e 18h” |
“Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza: clínicas de estética” | “Terça a sexta-feira, entre 11h e 20h Sábado, entre 9h e 18h” |
“Atividades autorizadas em funcionamento no interior de galerias de lojas e centros de comércio” | “Segunda a sexta-feira, entre 10h e 19h Sábado, entre 9h e 18h” |
Atividades autorizadas em funcionamento no interior de shopping centers | “Segunda-feira a sábado, entre 12h e 21h, alternativamente poderá ser adotado o funcionamento em horário de galerias de lojas e centros de comércio mediante comunicação no e-mail sufis@pbh.gov.br Domingo, somente para retirada de produtos no estacionamento, em formato drive-thru, sem restrição de horário” |
“Atividades de condicionamento físico: academia, centro de ginástica e estabelecimentos de condicionamento físico, inclusive no interior de galerias de lojas, centros de comércio e shopping centers” | Sem restrição de horário |
“Serviços de alimentação, para consumo no local, exceto de bebidas alcoólicas: restaurantes, cantinas, sorveterias, bares e similares, inclusive aqueles no interior de clubes de serviço, de lazer, sociais, esportivos e similares e com acesso direto de pedestres ao logradouro, se localizados em galerias de lojas, centros de comércio e shopping centers” | Segunda a domingo e feriados, entre 11h e 22h |
“Serviços de alimentação, para consumo no local, exceto de bebidas alcoólicas: restaurantes, lanchonetes, cantinas, sorveterias, bares e similares no interior de galerias de lojas, centros de comércio e shopping centers” | Segunda a sábado, entre 11h e 22h |
Clubes de serviço, de lazer, sociais, esportivos e similares | Sem restrição de horário |
Museus, galerias de arte e exposições | Sem restrição de horário |
Cinemas | “Sem restrição de horário, inclusive para os cinemas no interior de shopping centers” |
Teatros públicos ou privados licenciados, com público sentado | Horário licenciado |
“Feiras, exposições, congressos e seminários, em propriedade pública ou privada licenciada ou mediante licenciamento específico” | Horário licenciado |
Reflexos dos baderneiros?
Na última coletiva organizada pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) e Comitê de Enfrentamento à Epidemia do Covid-19, no dia 25 de novembro, o chefe do executivo avisou que a cidade poderia fechar novamente por causa do desrespeito de “baderneiros”.
Segundo Kalil (PSD), pessoas estavam fazendo festas em condomínios e frequentando bares e restaurantes como se a pandemia tivesse acabado. Além disso, alertou sobre a esperança das atuais vacinas e que a população precisava esperar um pouco mais.
Os indicadores de monitoramento apresentados pelo último boletim epidemiológico da PBH, do dia 3 de dezembro, demonstram que a taxa de transmissibilidade está se mantendo frequente e acima de 1.

